Selamat datang di blindsdecoration.com untuk update harga vertical blinds depok terbaru 2020.
Kami siap memberikan solusi untuk kebutuhan window fashion anda di kota depok khususnya Vertical blind.
Vertical Blind yang merupakan salah satu dari beragam jenis window fashion sangat cocok untuk wilayah depok yang memiliki kesan elegan dan modern.
Vertical blind merupakan kerai / tirai yang terbuat dari kain kaku berbentuk bilah yang tersusun dan di pasang secara vertical dari atas ke bawah.
Jangkauan Pemasaran Vertical Blind Depok
kami menjangkau seluruh wilayah di kota depok untuk pemasangan Vertical Blind diantaranya:
- Pancoran Mas
- Beji
- Cipayung
- Sukmajaya
- Cilodong
- Limo
- Cinere
- Cimanggis
- Tapos
- Sawangan
- Bojongsari
Harga Vertical Blinds Terlengkap untuk wilayah depok Sharp Point
berikut adalah harga Vertical Blinds Depok terlengkap dari sharp point untuk jangkauan pemasaran di seluruh wilayah depok.
Harga Vertical Blinds Dimout Deluxe Series Sharp Point
NO | SYSTEM | 80 | 88 |
1 | BOX OG STANDARD | Rp 212,000 | Rp 254,000 |
2 | BOX OP HEAVY DUTY | Rp 258,000 | Rp 300,000 |
3 | CURVED SQUARE | Rp 242,000 | Rp 284,000 |
4 | FABRIC ONLY | Rp 16,800 | Rp 21,000 |
NO | SYSTEM | 202/707/9002 | 303/505/606 |
1 | BOX OG STANDARD | Rp 254,000 | Rp 310,000 |
2 | BOX OP HEAVY DUTY | Rp 300,000 | Rp 357,000 |
3 | CURVED SQUARE | Rp 284,000 | Rp 340,000 |
4 | FABRIC ONLY | Rp 21,000 | Rp 24,500 |
Harga Vertical Blinds Dimout Superior Series Sharp Point
NO | SYSTEM | 111/222/777 | SP BABY/ERRA |
1 | BOX OG STANDARD | Rp 420,000 | Rp 450,000 |
2 | BOX OP HEAVY DUTY | Rp 468,000 | Rp 497,000 |
3 | CURVED SQUARE | Rp 460,000 | Rp 480,000 |
4 | FABRIC ONLY | Rp 40,000 | Rp 38,000 |
Harga Vertical Blinds Semi BlackOut Sharp Point
NO | SYSTEM | 54 / 83 | 100B |
1 | BOX OG STANDARD | Rp 325,000 | Rp 325,000 |
2 | BOX OP HEAVY DUTY | Rp 372,000 | Rp 372,000 |
3 | CURVED SQUARE | Rp 355,000 | Rp 355,000 |
4 | FABRIC ONLY | Rp 27,500 | Rp 27,500 |
Harga Vertical Blinds 100% Black Out Sharp Point
NO | SYSTEM | 6045/6046/6047 | 6044/6055/6066 |
1 | BOX OG STANDARD | Rp 336,000 | Rp 400,000 |
2 | BOX OP HEAVY DUTY | Rp 382,000 | Rp 445,000 |
3 | CURVED SQUARE | Rp 368,000 | Rp 431,000 |
4 | FABRIC ONLY | Rp 30,000 | Rp 42,000 |
NO | SYSTEM | 6028 / 6077 | 6095/200/6022 |
1 | BOX OG STANDARD | Rp 336,000 | Rp 400,000 |
2 | BOX OP HEAVY DUTY | Rp 382,000 | Rp 445,000 |
3 | CURVED SQUARE | Rp 368,000 | Rp 431,000 |
4 | FABRIC ONLY | Rp 30,000 | Rp 42,000 |
Harga Vertical Blinds 100% Black Out Premium Sharp Point
NO | SYSTEM | 3003/6027/6029 | 200 PRINT |
1 | BOX OG STANDARD | Rp 568,000 | Rp 568,000 |
2 | BOX OP HEAVY DUTY | Rp 616,000 | Rp 616,000 |
3 | CURVED SQUARE | Rp 603,000 | Rp 603,000 |
4 | FABRIC ONLY | Rp 51,000 | Rp 51,000 |
Harga Vertical Blinds Sunscreen Sharp Point
NO | SYSTEM | 2010 | 2600/4000 |
1 | BOX OG STANDARD | Rp 395,000 | Rp 420,000 |
2 | BOX OP HEAVY DUTY | Rp 442,000 | Rp 468,000 |
3 | CURVED SQUARE | Rp 430,000 | Rp 455,000 |
4 | FABRIC ONLY | Rp 34,500 | Rp 37,000 |
NO | SYSTEM | SP VIEW/500/510 | SP 48/811 |
1 | BOX OG STANDARD | Rp 440,000 | Rp 508,000 |
2 | BOX OP HEAVY DUTY | Rp 488,000 | Rp 558,000 |
3 | CURVED SQUARE | Rp 480,000 | Rp 542,000 |
4 | FABRIC ONLY | Rp 42,000 | Rp 49,500 |
NO | SYSTEM | HZ/VW/REA | BAMBOO/ECO |
1 | BOX OG STANDARD | Rp 440,000 | Rp 508,000 |
2 | BOX OP HEAVY DUTY | Rp 488,000 | Rp 558,000 |
3 | CURVED SQUARE | Rp 480,000 | Rp 542,000 |
4 | FABRIC ONLY | Rp 42,000 | Rp 49,500 |
NO | SYSTEM | SUNTEX 90 | DX 61 |
1 | BOX OG STANDARD | Rp 610,000 | Rp 610,000 |
2 | BOX OP HEAVY DUTY | Rp 662,000 | Rp 662,000 |
3 | CURVED SQUARE | Rp 643,000 | Rp 643,000 |
4 | FABRIC ONLY | Rp 55,000 | Rp 55,000 |
Harga Vertical Blinds Sunscreen Alumunium Coating Sharp Point
NO | SYSTEM | 8066 |
1 | BOX OG STANDARD | Rp 1,300,000 |
2 | BOX OP HEAVY DUTY | Rp 1,352,000 |
3 | CURVED SQUARE | Rp 1,336,000 |
4 | FABRIC ONLY | Rp 168,000 |
Harga Vertical Blinds Art Pattern Sharp Point
NO | SYSTEM | PP/PJ/PR | CCM/ZETO/N90 |
1 | BOX OG STANDARD | Rp 558,000 | Rp 668,000 |
2 | BOX OP HEAVY DUTY | Rp 610,000 | Rp 730,000 |
3 | CURVED SQUARE | Rp 593,000 | Rp 702,000 |
4 | FABRIC ONLY | Rp 52,000 | Rp 61,000 |
Harga Vertical Blinds Art Pattern premium Sharp Point
NO | SYSTEM | APJ1001/2001 | APP1748/APJ1834 |
1 | BOX OG STANDARD | Rp 998,000 | Rp 734,000 |
2 | BOX OP HEAVY DUTY | Rp 1,050,000 | Rp 786,000 |
3 | CURVED SQUARE | Rp 1,033,000 | Rp 769,000 |
4 | FABRIC ONLY | Rp 110,000 | Rp 79,000 |
NO | SYSTEM | APP/R008 | C001/APPN003 |
1 | BOX OG STANDARD | Rp 998,000 | Rp 734,000 |
2 | BOX OP HEAVY DUTY | Rp 1,050,000 | Rp 786,000 |
3 | CURVED SQUARE | Rp 1,033,000 | Rp 769,000 |
4 | FABRIC ONLY | Rp 110,000 | Rp 79,000 |
Harga Vertrical Blinds Platinum By Serge Ferrari
NO | SYSTEM | S99 <INDOOR> | 86/S92/S96 <OUTDOOR) |
1 | BOX OG STANDARD | Rp 870,000 | Rp 870,000 |
2 | BOX OP HEAVY DUTY | Rp 922,000 | Rp 922,000 |
3 | CURVED SQUARE | Rp 905,000 | Rp 905,000 |
4 | FABRIC ONLY | Rp 117,000 | Rp 117,000 |
NO | SYSTEM | Alu LowE S88 / Alu LowE S899 | B92/W96/FFSK20 |
1 | BOX OG STANDARD | Rp 984,000 | Rp 1,555,000 |
2 | BOX OP HEAVY DUTY | Rp 1,036,000 | Rp 1,607,000 |
3 | CURVED SQUARE | Rp 1,019,000 | Rp 1,590,000 |
4 | FABRIC ONLY | Rp 135,000 | Rp 195,000 |
Harga Vertical Blinds Projector Screen Sharp Point
NO | SYSTEM | PS |
1 | BOX OG STANDARD | Rp 600,000 |
2 | BOX OP HEAVY DUTY | Rp 652,000 |
3 | CURVED SQUARE | Rp 635,000 |
4 | FABRIC ONLY | Rp 50,000 |
BACA JUGA : HARGA ROLLER BLINDS SHARP POINT LENGKAP